![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
牛家寨村 | ~201 | 鎮中心區 | 常莊鎮牛寨村位于威縣東部,常莊鎮政府坐落之處。全村共477戶2217人,耕地面積共計2108畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來源;工…[詳細] |
鴨窩村 | ~202 | 村莊 | 鴨窩村位于威縣東部與清河縣接壤,距常莊鎮政府約4公里。有6個村民小組,共649戶、全村總人口2592人,其中黨員64人,勞動力1263人,村干部9人![詳細] |
后店村 | ~203 | 村莊 | 后店村位于威縣東南部,常莊鎮政府南4公里處。全村共計202戶,719人,其中勞動力人口260人,勞務輸出160人。全村耕地1178畝,村內主干路硬化街…[詳細] |
常莊村 | ~204 | 鎮鄉結合區 | 常莊村,總人口2371人。耕地2413畝,水澆地2413畝,村兩委班子成員9人,黨員76人。
常莊村主要街道部分硬化、亮化,有標準化衛生室和綜合文化…[詳細] |
東小莊村 | ~205 | 村莊 | 東小莊村位于威縣東南部,距離常莊鎮政府5公里處,全村共有244戶,1018人,全村耕地共計1053畝,主干路街道2.2公里。電子通訊,安全用水,生活用…[詳細] |
孫莊村 | ~206 | 村莊 | 常莊鎮孫村位于威縣東部,常莊鎮政府南3公里處。全村共517戶2025人,耕地面積共計2258畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來源;工…[詳細] |
田村村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 常莊鎮田村位于威縣東部,常莊鎮政府南1公里處。全村共232戶1020人,耕地面積共計1730畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來源;工…[詳細] |
孟官莊村 | ~208 | 鎮鄉結合區 | 常莊鎮孟官莊村位于威縣東部,常莊鎮政府南3公里處。全村共648戶2249人,耕地面積共計3200畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來源…[詳細] |
豆坊屯村 | ~209 | 村莊 | 豆坊屯總人口137戶480人,合計耕地840畝。電子通訊,生活用電,安全飲水實現全部覆蓋![詳細] |
大河村 | ~210 | 村莊 | 常莊鎮大河村位于威縣東北部,距縣城38公里。東與南宮市、清河縣接壤,西與常莊鎮北倉村接壤,南與常莊鎮豆方屯村接壤,北鄰安上二村,是典型的平原行政村,農…[詳細] |
安上一村 | ~211 | 村莊 | 原村東有一尼庵廟,名白玉庵,明永樂二年,齊、張二姓至此建村,取名白玉庵村,后庵改名千佛皋,村名亦去掉白玉二字,改稱庵上,后演寫為安上,1961年分為兩…[詳細] |
安上二村 | ~212 | 村莊 | 原村東有一尼庵廟,名白玉庵,明永樂二年,齊、張二姓至此建村,取名白玉庵村,后庵改名千佛皋,村名亦去掉白玉二字,改稱庵上,后演寫為安上,1961年分為兩…[詳細] |
尚家寨村 | ~213 | 村莊 | 尚家寨村位于常莊鎮政府北部5公里處,東臨南宮和清河,全村行政區劃面積6558畝,耕地2558畝,有385戶1298人。
基層組織建設方面:全村共有黨…[詳細] |
何家莊村 | ~214 | 村莊 | 何家莊村位于威縣東北向,位于威縣,南宮,清河三縣交界處。何莊村總人口246戶1015人,全村耕地合計2300畝,現何莊村已實現電子通訊,安全飲水,生活…[詳細] |
桑園村 | ~215 | 鎮鄉結合區 | 常莊鎮桑園村位于常莊鎮政府駐地北方9公里處,裕民大道兩側。全村617戶,2501人,黨員68人,現有耕地面積4104畝。
現有種植專業合作:1個,合…[詳細] |
孟村村 | ~216 | 村莊 | 常莊鎮孟村位于威縣東北部,常莊鎮政府東北12公里處,是威縣,清河,南宮三縣交界處。全村共304戶1215人,耕地面積共計2741畝。村民以種植業、養殖…[詳細] |
團堤村 | ~217 | 村莊 | 常莊鎮團堤村位于威縣東部,常莊鎮政府西北12公里處。全村共284戶1151人,耕地面積共計2210畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來…[詳細] |
后屯村 | ~218 | 村莊 | 常莊鎮后屯村位于威縣東北部,距縣城35公里,全村154戶616人,區域面積316畝,耕地面積1353畝。
全村共有勞動力238人,常年外出務工人員占…[詳細] |
前屯村 | ~219 | 村莊 | 常莊鎮前屯村位于威縣東北部,距離縣城36公里。前屯村現有總人口1024人286戶,土地面積1860畝,其中可灌溉耕地1270畝,人均耕地1.8畝![詳細] |
東陳莊村 | ~220 | 村莊 | 東陳莊村位于威縣常莊鎮政府西北方向。東陳莊村耕地980畝,村兩委班子成員6人,總人口128戶456人。生活用電,安全飲水,電子通訊全部覆蓋![詳細] |
北倉莊村 | ~221 | 村莊 | 常莊鎮北倉莊村位于威縣東北部,常莊鎮政府北5公里處。全村共542戶2063人,耕地面積共計3418畝。農業方面,村民以種植業、養殖業和外出務工為主要來…[詳細] |
南倉莊村 | ~222 | 村莊 | 常莊鎮南倉莊村位于威縣東北部,距離縣城15公里,西靠大廣高速,對外交通甚為便利。全村下轄4個村民工作隊,共350戶,1460多人,土地面積5100畝,…[詳細] |
地名由來:宋朝建村,原址在孟官莊村北,因清涼江決口,村莊被淹,常姓一家南遷至此建村,以姓氏取村名常莊。
2019年12月,河北省工業和信息化廳確定常莊鎮為2019年河北省特色產業名縣名鎮河北省汽摩零部件名鎮。
常莊鎮位于威縣東部偏北,鎮政府駐地位于縣政府駐地東偏北35千米處,東與清河縣城關鎮、王官莊鎮相鄰,西與常屯鄉隔清涼江相望,南連梨園屯鎮,北與南宮市段蘆頭鎮接壤,交通便捷,地理位置優越,區位優勢明顯。全鎮總面積58平方千米,轄22個行政村。鎮政府駐地牛家寨村。常莊鎮耕地面積333公頃,全鎮總戶數7865戶,總人口31442人。