![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
賀營村 | ~201 | 鎮鄉結合區 | 賀營村現有村民625戶、2366人,黨員70人,村兩委班子現有6人。全村共有耕地4612畝,深水井8眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內主要以種植…[詳細] |
曹王營村 | ~202 | 鎮鄉結合區 | 曹王營村現有村民560戶、1680人,黨員56人,村兩委班子現有5人。村集體經濟收入2.52萬元,全村共有耕地4200畝,深水井9眼。村內基礎設施基本…[詳細] |
曹西莊村 | ~203 | 鎮鄉結合區 | 曹西莊村現有村民74戶、321人,黨員15人,村兩委班子現有4人,全村共有耕地600畝,深水井2眼。2014年流轉400畝土地種植梨樹,2016年本村…[詳細] |
紅龍集村 | ~204 | 村莊 | 紅龍集村現有村民423戶,1420人,其中黨員40人,村兩委班子現有6人,全村共有耕地2822畝,深水井4眼,淺井4眼,紅龍集村處威縣梨產業帶范圍內,…[詳細] |
袁家莊村 | ~205 | 村莊 | 袁家莊村現有村民332戶、1081人,黨員33人,村兩委班子現有6人,全村共有耕地2600畝,深水井4眼。2016年本村被確定為“威州現代農業冷鏈物流…[詳細] |
范家營村 | ~206 | 鎮中心區 | 范家營村現有村民198戶、605人,黨員33人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地1100畝,深水井3眼。2016年本村被確定為“威州現代農業冷鏈物流扶…[詳細] |
許官營村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 許官營村現有村民428戶,1623人,黨員43人,村兩委班子現有6人。全村共有耕地2680畝,深水井6眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內主要以種…[詳細] |
陶莊村 | ~208 | 村莊 | 陶莊村現有村民112戶、375人,黨員17人,村兩委班子現有3人。全村共有耕地380畝,深水井1眼,淺水井2眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內主…[詳細] |
項家營村 | ~209 | 村莊 | 項營村現有村民293戶、1113人,黨員29人,村兩委班子現有6人。2014年該村被確定為建檔立卡扶貧開發工作重點村。全村共有耕地2300畝,深水井4…[詳細] |
趙莊村 | ~210 | 村莊 | 趙莊村現有村民410戶、1150人,黨員8人,村兩委班子現有4人。全村共有耕地2200畝,深水井4眼。村民的主要收入來源為務農和打工,2016年本村被…[詳細] |
陳莊村 | ~211 | 村莊 | 陳莊村現有村民460戶、1410人,黨員21人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地2000畝,深水井6眼。村民的主要收入來源為務農和打工,2016年本村…[詳細] |
小營村 | ~212 | 村莊 | 小營村現有村民385戶、1247人,黨員28人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地2053畝,深水井6眼。村民的主要收入來源為務農和打工,2016年本村…[詳細] |
東沙營村 | ~213 | 村莊 | 東沙營村現有村民105戶、520人,黨員20人,村兩委班子現有3人。全村共有耕地730畝,深水井3眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內基礎設施基本…[詳細] |
西沙營村 | ~214 | 村莊 | 西沙營村現有村民512戶、1762人,黨員58人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地3086畝,深水井7眼。村民的主要收入來源為務農和打工,2016年本…[詳細] |
仁里集村 | ~215 | 村莊 | 仁里集村現有村民277戶,798人,黨員30人,村兩委班子5人(包括第一書記)。2015年該村被確定為建檔主卡扶貧開發工作重點村,全村共耕地1380畝…[詳細] |
北臺吉村 | ~216 | 村莊 | 北臺吉村現有村民450戶、1498人,黨員36人,村兩委班子現有6人。村集體經濟收入20萬元。全村共有耕地3198畝,深水井7眼。村民的主要收入來源為…[詳細] |
魏村村 | ~217 | 村莊 | 魏西村現有村民468戶、2186人,黨員36人,村兩委班子現有9人。村集體經濟收入2萬元。全村共有耕地3916畝,深水井14眼。村民的主要收入來源為務…[詳細] |
潘村村 | ~218 | 村莊 | 潘村現有村民365戶、1162人,黨員44人,村兩委班子現有3人。村經濟年收入2萬元。全村共有耕地2884畝,深水井7眼。村民的主要收入來源為務農和打…[詳細] |
祁王莊村 | ~219 | 村莊 | 祁王莊村現有村民24戶、1113人,黨員20人,村兩委班子現有5人。村集體經濟收入1.8萬元。全村共有耕地1562畝,深水井5眼。村民的主要收入來源為…[詳細] |
沙西村 | ~220 | 村莊 | 沙西村現有村民314戶、1012人,黨員30人,村兩委班子現有5人。村集體經濟收入2.738萬元,2014年該村被確定為建檔立卡扶貧開發工作重點村。全…[詳細] |
東徐村 | ~221 | 村莊 | 東徐村現有村民325戶、1216人,黨員37人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地2250畝,深水井7眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內基礎設施基…[詳細] |
西徐村 | ~222 | 村莊 | 西徐村現有村民223戶、1070人,黨員33人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地2200畝,深水井5眼。村民的主要收入來源為務農和打工,村內基礎設施基…[詳細] |
后高莊村 | ~223 | 鎮鄉結合區 | 明洪武元年(1368年)此村有一關帝廟,村建于廟西,稱為大洪廟村。永樂年間,山東萊州府遷民至此居住,因地勢高,廟宇宏偉,遂改村名高莊村,后遷民日多,在…[詳細] |
前高莊村 | ~224 | 鎮鄉結合區 | 前高莊村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區![詳細] |
大寧村 | ~225 | 鎮鄉結合區 | 明初,山西洪洞縣遷民至此居住,住西頭的張姓取村名張家屯,住東頭醫生多,取無病安寧之意,取村名大寧,后并為一村,名大寧。大寧村…[詳細] |
西草廠村 | ~226 | 鎮鄉結合區 | 原為明沈陽衛軍屯放牧之草地,后張姓從張莊至此定居,冠以方位,分為東、西草廠二村。后因場地發生爭端,西草廠獲勝,統一名為西草廠。西草廠村…[詳細] |
胡莊村 | ~227 | 鎮鄉結合區 | 明永樂九年,胡姓由本縣元寺至此建村,以姓氏取村名胡莊。胡莊村…[詳細] |
姜七里村 | ~228 | 鎮中心區 | 原名公議村,明弘治八年(1495年)改稱姜七里蘇(因距縣城七里),后簡稱姜七里。姜七里村…[詳細] |
趙七里村 | ~229 | 鎮中心區 | 明永樂年間,趙姓至此在姜七里蘇附近建村,取名趙七里蘇,后簡稱趙七里。趙七里村…[詳細] |
范七里村 | ~230 | 鎮中心區 | 明永樂年間,范姓至此在姜七里蘇附近建村,取名范七里蘇,后簡稱范七里。范七里村…[詳細] |
東中營村 | ~231 | 村莊 | 明永樂六年,沈陽衛將軍鐘保在此扎營居住,以姓氏取村名鐘官營,1956年按方位分為東、西鐘官營兩個行政村,后簡寫為東、西中營。東中營村…[詳細] |
西中營村 | ~232 | 村莊 | 西中營村現有村民285戶、965人,黨員24人,村兩委班子現有5人。全村共有耕地1900畝,深水井5眼。村內基礎設施基本完善,做到了通路、通水、通電、…[詳細] |
地名由來:因鎮政府原駐地位于賀營村而得名。唐開元前即有此村,歷代幾經異族侵劫,只剩13戶人家,俗稱十三戶,明永樂初,沈陽中護衛左府千戶賀庸奉令軍屯此地,創立莊園,以姓氏取村名賀家營,簡稱賀營。
威縣轄鄉。1955年置賀營鄉,1962年改公社,1984年復置鄉。位于縣境中西部,距縣城13公里。面積65平方公里,人口2.9萬。106國道、邢清公路過境。轄賀營、曹王營、范家營、許管營、東沙營、西沙營、東中營、西中營、小營、項家營、趙莊、陳莊、陶莊、曹西莊、祁王莊、胡莊、前高莊、后高莊、袁家莊、紅龍集、仁里集、魏村、潘村、東徐、東徐、趙七里、范七里、姜七里、大寧、西草廠、北臺吉、沙西32個村委會。鄉鎮企業有皮毛加工等業。農業主產小麥、棉花。